| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Вороток | |
2026-200 | NWS Вороток 1000 В 1/2дюйма | 3659.16 |
1319 | NWS Вороток трещеточный с переключателем | 2108.94 |
| Ключ торцевый | |
2016-10 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 10мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-21 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 21мм,3/8дюйма | 1981.18 |
2016-15 | NWS Торцовый ключ1000В внутр шестигранник 15мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-11 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 11мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-17 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 17 мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-8 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 8 мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-12 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 12мм,3/8дюйма | 1824.86 |
2016-22 | NWS Торцовый ключ 1000В внутр шестигранник 22мм,3/8дюйма | 2084.76 |
2016-24 | NWS Торцовый ключ1000В внутр шестигранник 24мм,3/8дюйма | 2084.76 |
| Ключ трещотка | |
2032-260 | NWS Трещетка VDE 1000В 1/2" | 10945.44 |
1317 | NWS Четырехугольник соединительный приводной для трещетки | 304.70 |
| Молоток рихтовочный | |
216E-22 | NWS Молоток рихтовочный 22 мм, Nylon | 729.76 |
214E-40 | NWS Молоток рихтовочный 40 мм, Cellidor | 1564.04 |
214E-27 | NWS Молоток рихтовочный 27 мм, Cellidor | 834.27 |
214E-22 | NWS Молоток рихтовочный 22 мм, Cellidor | 709.04 |
214E-35 | NWS Молоток рихтовочный 35 мм, Cellidor | 1302.26 |
| Оборудование | |
| Заклепочник | |
1179-4-250 | NWS Заклёпочник 250 мм (2,4-4,0мм) | 3156.89 |
1179-21 | NWS Заклёпочник 330-870 мм для работ в труднодоступных местах | 12158.26 |
1179-30 | NWS Заклёпочник 250 мм, M3-M6 | 5924.43 |
170K-12-220 | NWS Дырокол-заклепочник | 1940.45 |
1179-20-530 | NWS Заклёпочник 530 мм (3,0-6,4мм) | 9663.75 |
1179-15 | NWS Набор: заклёпочник 1179-4 + заклепки в металл.кейсе | 7776.88 |
| Молоток-гвоздодер | |
706-200 | NWS Автомат для снятия изоляции сеч. 0,03-6,0 мм2 | 8869.73 |
713 | NWS Автомат для снятия изоляции d 4-16 мм | 1778.10 |
704-180 | NWS Автомат для снятия изоляции сеч. 0,5-4,0 мм2 | 2256.67 |
712 | NWS Автомат для снятия изоляции d 8-13 мм, 3х1,5 мм2, 5х2,5 мм2 | 1689.61 |
982-1 | NWS Автомат для затяжки пластиковых хомутов 2,2-4,8мм2 | 4284.40 |
| Оснастка расходка | |
| Запасной нож | |
064-M | NWS Запасной нож для 064-15-260 | 1750.41 |
| Набор | |
2992-6 | NWS Набор выколоток и кернов | 2189.28 |
| Набор зубил | |
2990-6 | NWS Набор зубил, пробойников, кернов | 1949.67 |
| Набор кернов | |
2991-6 | NWS Набор кернов и пробойников, 6 шт | 1412.62 |
| Набор шрифтов | |
910-2 | NWS Набор шрифтов № 2 (цифры, 260 гр) | 1004.08 |
910-5 | NWS Набор шрифтов № 5 (цифры, 420 гр) | 1197.20 |
910-8 | NWS Набор шрифтов № 8 (цифры, 800 гр) | 1718.09 |
910-3 | NWS Набор шрифтов № 3 (цифры, 260 гр) | 1048.70 |
910-6 | NWS Набор шрифтов № 6 (цифры, 520 гр) | 1289.52 |
910-10 | NWS Набор шрифтов № 10 (цифры, 1100 гр) | 2341.30 |
910-4 | NWS Набор шрифтов № 4 (цифры, 330 гр) | 1096.40 |
910-7 | NWS Набор шрифтов № 7 (цифры, 640 гр) | 1578.06 |
| Наконечник для обжима кабеля | |
144I-1,0-8 | NWS Наконечник для обжима кабеля 8мм 1,0мм2 х1000шт. | 2647.84 |
144-10,0-15 | NWS Наконечник для обжима кабеля 15мм 10,0мм2 х250шт | 1279.66 |
144-1,0-6 | NWS Наконечник для обжима кабеля 6мм 1,0мм2 х1000шт. | 1260.84 |
144I-1,5-8 | NWS Наконечник для обжима кабеля 8мм 1,5мм2 х1000шт. | 2761.78 |
144I-2,5-18 | NWS Наконечник для обжима кабеля 18мм 2,5мм2 х1000шт. | 7015.10 |
144-2,5-7 | NWS Наконечник для обжима кабеля 7мм 2,5мм2 х1000шт. | 1480.24 |
144I-2,5-8 | NWS Наконечник для обжима кабеля 8мм 2,5мм2 х1000шт. | 3450.12 |
144-1,5-10 | NWS Наконечник для обжима кабеля 10мм 1,5мм2 х1000шт. | 1897.38 |
144-2,5-10 | NWS Наконечник для обжима кабеля 10мм 2,5мм2 х1000шт. | 2241.06 |
| Насадка | |
2014-4 | NWS Насадка 1000В внутр шестигранник 4мм,1/2дюйма | 2668.56 |
2014-10 | NWS Насадка внутр.шестигранник VDE 1000В SW10 1/2" | 2793.80 |
2014-8 | NWS Насадка внутр.шестигранник VDE 1000В SW8 1/2" | 2668.56 |
2014-5 | NWS Насадка 1000В внутр шестигранник 5мм,1/2дюйма | 2668.56 |
2014-6 | NWS Насадка 1000В внутр шестигранник 6мм,1/2дюйма | 2668.56 |
2014-12 | NWS Насадка внутр.шестигранник VDE 1000В SW12 1/2" | 2793.80 |
| Пробойник | |
941-8 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 8 мм | 565.92 |
941-11 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 11 мм | 725.06 |
941-13 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 13 мм | 871.94 |
941-15 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 15 мм | 1001.88 |
941-20 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 20 мм | 1448.22 |
941-6 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 6 мм | 553.67 |
941-10 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 10 мм | 639.36 |
941-12 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 12 мм | 789.08 |
941-18 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 18 мм | 1234.48 |
941-19 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 19 мм | 1298.50 |
941-9 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 9 мм | 606.40 |
941-14 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 14 мм | 925.62 |
941-16 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 16 мм | 1075.34 |
941-17 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 17 мм | 1151.60 |
941-7 | NWS Ударные направляющие (пробойники) 7 мм | 565.92 |
| Рукоятка | |
3100-2 | NWS Рукоятка защитная плоскоовальная | 415.26 |
3100-3 | NWS Рукоятка защитная плоскоовальная | 415.26 |
| Удлинитель | |
2025K-125 | NWS Удлинитель1000 В 3/8 дюйма,125мм | 3996.26 |
2025-250 | NWS Удлинитель1000 В 250мм,1/2дюйма | 3951.06 |
2025-125 | NWS Удлинитель1000 В 1/2дюйма,125мм | 4013.20 |
| Ручной инструмент | |
| Бокорезы | |
137-49-VDE-200 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 200 мм, Н3,5 Р2,5 | 2710.62 |
134-49-145 | NWS Бокорезы 145 мм, хром, двухкомпонент. ручки | 1914.33 |
134-49-160 | NWS Бокорезы 160 мм, хром, двухкомпонент. ручки С6,0 Н2,0 К11,0 | 1745.79 |
134-49-180 | NWS Бокорезы 180 мм, хром, двухкомпонент. ручки С7,0 Н2,5 К13,0 | 1866.59 |
137-69-150 | NWS Бокорезы силовые 150 мм, двухкомпонент.ручки М3,0 Н2,0 Р1,5 | 1781.94 |
137-69-240 | NWS Бокорезы силовые 240 мм, двухкомпонент.ручки М4,5 Н3,5 Р3,0 | 2396.70 |
137-49-VDE-240 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 240 мм, Р >3,0 мм | 3116.86 |
134-43-180 | NWS Бокорезы VDE 1000В 180 мм, С7,0 Н2,5 К11 с двойной изол. | 2305.14 |
134-49-VDE-145 | NWS Бокорезы диэлектр. 145 мм (трехкомпонент. ручки) | 1984.30 |
021F-OW-79-130 | NWS Бокорезы кроссировщика 130 мм, диэлектрич. ручки | 2466.73 |
134-62-145 | NWS Бокорезы 145 мм, пластик. ручки С5,0 Н1,7 К8,0 | 1253.38 |
137-43-200 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 200 мм, Н2,8 Р2,5 с двойной изол. | 2981.46 |
134-62-160 | NWS Бокорезы 160 мм, пластик. ручки С6,0 Н2,0 К11,0 | 1272.60 |
134-62-180 | NWS Бокорезы 180 мм, пластик. ручки С7,0 Н2,5 К13,0 | 1373.39 |
137-69-180 | NWS Бокорезы силовые 180 мм, двухкомпонент.ручки М3,7 Н2,6 Р2,2 | 1788.88 |
137-69-200 | NWS Бокорезы силовые 200 мм, двухкомпонент.ручки М4,0 Н2,8 Р2,5 | 1936.60 |
138-69-200 | NWS Бокорезы силовые 200 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М4,5 Н3,5 Р3,0 | 2190.50 |
134-43-160 | NWS Бокорезы VDE 1000В 160 мм, С6,0 Н2,0 с двойной изол. | 2341.30 |
134-49-VDE-160 | NWS Бокорезы диэлектр. 160 мм (трехкомпонент. ручки) | 2068.18 |
137-43-180 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000 В, с двойной изол., 180мм, | 2794.49 |
1371-49-VDE-200 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 200 мм "Electro Power", Р2,5 | 3168.56 |
134-69-160 | NWS Бокорезы 160 мм, двухкомпонент. ручки С6,0 Н2,0 К11,0 | 1521.89 |
134-69-180 | NWS Бокорезы 180 мм, двухкомпонент. ручки С7,0 Н2,5 К13,0 | 1533.44 |
138-49-200 | NWS Бокорезы силовые рычажные 200 мм, "Fantastico Plus" | 2572.90 |
138-69-180 | NWS Бокорезы силовые 180 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М3,7 Н2,6 Р2,2 | 2647.84 |
137-62-180 | NWS Бокорезы силовые 180 мм, пластик.ручки М3,7 Н2,6 Р2,2 | 1681.15 |
1371-69-200 | NWS Бокорезы силовые 200 мм, "Electro Power" двухкомпонент.ручки М4,0 Н2,8 Р2,5 | 2489.66 |
134-43-145 | NWS Бокорезы VDE 1000В 145 мм, с двойной изол. | 2281.29 |
137-43-250 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 250 мм, Н3,5 Р3,0 с двойной изол. | 3721.30 |
134-49-VDE-180SB | NWS Бокорезы VDE 1000В, 180 мм, С7,0 Н2,5 К13,0 на картоне | 2366.30 |
134-49-VDE-180 | NWS Бокорезы диэлектр. 180 мм (трехкомпонент. ручки) | 2188.95 |
134-69-145 | NWS Бокорезы 145 мм, двухкомпонент.ручки С5,0 Н1,7 К8,0 | 1477.26 |
137-49-VDE-180 | NWS Бокорезы силовые VDE 1000В 180 мм, Н2,8 Р2,2 | 2523.66 |
| Бокорезы диэлектрические | |
2200-128 | NWS Бокорезы для электроники 128мм (загнутые, без фаски до 1,3мм) | 1031.77 |
021C-72-130 | NWS Бокорезы для электроники 130 мм прямые | 2074.40 |
021G-72-145 | NWS Бокорезы для электроники 145 мм загнутые 45 град | 2575.34 |
2204-128 | NWS Бокорезы для электроники | 1496.49 |
021F-79-ESD-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм, закруглен. C1,2 Н0,6 Р0,4 ручки ESD | 2177.41 |
2214-ESD-118 | NWS Бокорезы для электроники 118 мм ESD | 1745.79 |
126F-79-ESD-120 | NWS Бокорезы для электроники 120 мм, закруглен. до 0,8мм (двухкомпонент.антистатичес.ручки ESD) | 1616.54 |
2202-128 | NWS Бокорезы для электроники 128мм (загнутые, без фаски до 1,6мм) | 1429.56 |
021F-72-130 | NWS Бокорезы для электроники 130 мм, закруглен. C1,8 Н0,8 Р0,6 ручки пластик | 2418.10 |
021D-OW-72-115 | NWS Бокорезы для электроники, торцевые 115 мм, без фаски C1,4 ручки пластик | 2595.98 |
2205-141 | NWS Бокорезы для печатных плат 141 мм с длинной головкой косые угол 30 гр. С 1,0 | 1840.42 |
022-OW-72-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм, без фаски, заострен. C1,2 ручки пластик | 2210.00 |
022-OW-79-ESD-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм, заострен. C1,2 ручки ESD | 2451.32 |
021F-OW-79-ESD | NWS Бокорезы для электроники 120 мм, ESD | 2489.66 |
2203-128 | NWS Бокорезы для электроники 128 мм (загнутые, без фаски до 1,6мм с зажимом для провол.) | 1541.11 |
2201-128 | NWS Бокорезы для электроники 128мм (загнутые, без фаски до 13мм с зажимом для провол.) | 1124.10 |
021F-OW-72-130 | NWS Бокорезы для электроники 130 мм, закруглен., без фаски C1,6 ручки пластик | 2532.98 |
021C-72-145 | NWS Бокорезы для электроники 145 мм прямые | 2418.10 |
021F-OW-72-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм | 1807.34 |
021F-72-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм, закруглен. C1,2, Н0,6 Р0,4 ручки пластик | 1855.94 |
021F-OW-79-ESD-115 | NWS Бокорезы для электроники 115 мм, закруглен., без фаски C1,2 ручки ESD | 2280.51 |
021A-72-145 | NWS Бокорезы для электроники 120мм прямые | 2418.10 |
| Болторез | |
156-800 | NWS Болторез 800 мм | 8611.96 |
156-340 | NWS Болторез 340 мм | 5680.82 |
156-610 | NWS Болторез 610 мм | 7467.88 |
156-900 | NWS Болторез 900 мм | 10043.05 |
156-470 | NWS Болторез 470 мм | 5924.43 |
156-780 | NWS Болторез 780 мм | 9381.40 |
| Головка шестигранная | |
2013-13 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 13 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-19 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 19 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-8 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 8 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-10 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 10 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-14 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 14 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-22 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 22 мм 1/2" | 1803.22 |
2013-9 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 9 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-12 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 12 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-17 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 17 мм 1/2" | 1626.18 |
2013-24 | NWS Головка шестигранная удлиненная VDE 1000В 24 мм 1/2" | 1866.30 |
| Длинногубцы | |
1401-49-VDE-205 | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм | 2395.50 |
140-43-205 | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые, с двойной изол., 205 мм | 2590.59 |
1406-69-200 | NWS Длинногубцы изогнутые 200 мм "CombiErgo" | 2772.95 |
140-69-170 | NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, двухкомпонент.ручки | 1294.14 |
140-49-170 | NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, хром, двухкомпонент.ручки | 1605.75 |
141-49-VDE-170 | NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, 170 мм | 2106.62 |
140-62-205 | NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, пластик.ручки | 1504.95 |
141-43-170 | NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, с двойной изол. 170 мм | 2375.16 |
140-49-VDE-205 | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм | 2281.29 |
141-69-170 | NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, загнуты 45 град. двухкомпонент.ручки | 1578.06 |
140-62-170 | NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, пластик.ручки | 1344.64 |
140-68-205 | NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, двухкомпонент.ручки | 1809.80 |
141-49-VDE-205 | NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, 205 мм | 2668.56 |
140-49-VDE-170 | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 170 мм | 1928.12 |
1401-49-VDE-205SB | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм, SB упак. | 2395.50 |
141-62-170 | NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, загнуты 45 град. пластик.ручки | 1361.85 |
141-69-205 | NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, загнуты 45 град. двухкомпонент.ручки | 1885.05 |
141-43-205 | NWS Длинногубцы VDE 1000 В, загнутые, с двойной изол. 205 мм | 3106.42 |
140-69-205 | NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, двухкомпонент.ручки | 1575.75 |
140-43-170 | NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые , с двойной изол., 170 мм | 2237.43 |
| Длинногубцы для электроники | |
126G-79-ESD-120 | NWS Длинногубцы для электроники 120мм, загнутые на 45 град. (двухкомпонент.антистатичес.ручки ESD) | 1561.12 |
126B-79-ESD-120 | NWS Круглогубцы для электроники 120 мм (двухкомпонент. антистатичес. ручки ESD) | 1485.74 |
021B-79-ESD-115 | NWS Круглогубцы для электроники 115 мм | 1949.67 |
126B-72-120 | NWS Круглогубцы для электроники 120 мм | 1188.74 |
| Зажим цанговый | |
183-11-250 | NWS Цанговый зажим раскрытие губок 35 мм | 1798.88 |
184-11-250 | NWS Цанговый зажим раскрытие губок 50 мм | 1798.88 |
184-11-180 | NWS Цанговый зажим раскрытие губок 35 мм | 1590.36 |
| Зубило | |
3030-200 | NWS Зубило электромонтера, 200 мм | 678.92 |
3070-200 | NWS Зубило плоское, 200 мм | 930.33 |
3040-230 | NWS Зубило шлицевое | 885.12 |
2985-250 | NWS Зубило для швов, 250 мм | 1453.86 |
3070-250 | NWS Зубило плоское, 250 мм | 975.61 |
| Инструмент для снятия изоляции | |
135-69-190 | NWS Инструмент для снятия изоляции 1,5 мм2/2,5мм2 и обжима | 2256.67 |
135-49-190 | NWS Инструмент для снятия изоляции 1,5 мм2/2,5мм2 и обжима, хром | 2293.60 |
145-69-160 | NWS Инструмент для снятия изоляции до 10 мм2 | 1561.12 |
| Кабелерез | |
043F-69-210 | NWS Кабелерез многожил. кабеля Cu, Al ф.25 мм - сеч.70 мм2, скрытая пружина, двухкомпонент.ручки | 3825.82 |
043-43-160 | NWS Кабелерез VDE 1000В для многожил. кабеля Cu, Al ф.16 мм - сеч.50 мм, с двойн.изоляцией | 3066.85 |
043-43-210 | NWS Кабелерез VDE 1000В многожил. кабеля Cu, Al ф.25 мм - сеч.70 мм2, с двойн. изоляцией | 4116.32 |
2041 | NWS Монтажный нож VDE 1000В 35х155 | 1088.71 |
041-870 | NWS Кабелерез храповый до ф100 мм, 960 мм2, для Cu/Al кабеля | 73476.88 |
041-720 | NWS Кабелерез храповый до ф60 мм, 720мм, для Cu/Al кабеля | 64251.77 |
043-69-210 | NWS Кабелерез многожил. кабеля Cu, Al ф.25 мм - сеч.70 мм2 двухкомпонент.ручки | 3255.36 |
2068-700 | NWS Кабелерез VDE 1000В для кабеля Cu, Al до ф.16 мм, трос до ф.9 мм, сист. рычагов | 21743.41 |
043-49-VDE-160 | NWS Кабелерез VDE 1000В для многожил. кабеля Cu, Al ф.16 мм - сеч.50 мм2 | 2836.80 |
2040 | NWS Монтажный нож VDE 1000В 50х150 | 1060.25 |
2043 | NWS Монтажный нож-крюк VDE 1000В 40х150 | 3886.28 |
046-250 | NWS Кабелерез храповый до ф32 мм, 250 мм2, для Cu/Al кабеля | 20913.24 |
043-69-160 | NWS Кабелерез многожил. кабеля Cu, Al ф.16 мм - сеч.50 мм2 двухкомпонент.ручки | 2261.30 |
041-430 | NWS Кабелерез храповый до ф55 мм, 450 мм2, для Cu/Al кабеля | 47730.97 |
043F-62-210 | NWS Кабелерез до 70 мм2, 25 сечен, 290 гр | 3533.92 |
049-1000V-600 | NWS Кабелерез VDE 1000В для кабеля Cu, Al до ф.26 мм, система рычагов | 18825.90 |
043-49-VDE-210 | NWS Кабелерез VDE 1000В многожил. кабеля Cu, Al ф.25 мм - сеч.70 мм2 | 3822.40 |
2048 | NWS Монтажный нож VDE 1000В 45х155 | 1096.40 |
046-280 | NWS Кабелерез храповый до ф52 мм, 420 мм2, для Cu/Al кабеля | 25572.00 |
043-49-160 | NWS Кабелерез многожил. кабеля Cu, Al ф.16 мм - сеч.50 мм2, хром, двухкомпонент.ручки | 2479.80 |
| Клещи | |
145-43-160 | NWS Клещи VDE 1000В для снятия изоляции, К5,0 двойная изол. | 2377.47 |
145-49-VDE-160 | NWS Клещи VDE 1000В для снятия изоляции, К5,0 | 2106.62 |
135-49-VDE-190 | NWS Комбинир.инструмент VDE 1000В для снятия изоляции и обжима, сеч.1,5; 2,2 мм2 | 2635.21 |
157FH-12-280 | NWS Клещи кровельщика, загнутые на 90град | 6546.17 |
157FG-12-280 | NWS Клещи кровельщика, загнутые на 45град | 6055.60 |
| Клещи вязальные | |
115-12-220 | NWS Клещи вязальные 220 мм,ручки пластик | 1124.10 |
115-12-250 | NWS Клещи вязальные 250 мм,ручки пластик | 1253.38 |
115-11-280 | NWS Клещи вязальные 280 мм | 1317.99 |
118-12-180 | NWS Клещи вязальные 180 мм,ручки пластик | 1077.17 |
118-12-160 | NWS Клещи вязальные 160 мм,ручки пластик | 1048.70 |
118-12-250 | NWS Клещи вязальные 250 мм, ручки пластик | 1477.26 |
118-12-210 | NWS Клещи вязальные 210 мм, ручки пластик | 1132.56 |
115-12-280 | NWS Клещи вязальные 280 мм,ручки пластик | 1393.40 |
| Клещи переставные | |
1651-12-240 | NWS Клещи переставные "Classic Plus" 240 мм | 1261.83 |
166-12-180 | NWS Клещи переставные "Maxi MX" 180 мм, SW35 | 1750.41 |
166-12-250 | NWS Клещи переставные "Maxi MX" 250 мм, SW50 | 1884.29 |
166-49-250 | NWS Клещи переставные "Maxi MX" хром., 250 мм, SW50 | 2299.75 |
1661-19-250 | NWS Клещи переставные "Q-GRIP" 250 мм, SW50 двухкомпонент.ручки | 2646.90 |
1661-12-250 | NWS Ключ переставной "Q-GRIP" 240 мм, SW50 | 2088.95 |
1661-12-400 | NWS Ключ переставной "Q-GRIP" 400 мм, SW100 | 5292.75 |
161-19(69)-250 | NWS Ключ переставной "TechnoPlus" 250 мм, SW50 двухкомпонент.ручки | 1730.70 |
161-19-250 | NWS Клещи переставные | 1739.17 |
1651-12-250 | NWS Клещи переставные "Classic Plus" 250 мм | 1467.06 |
165-12-240 | NWS Клещи переставные "Classic" 240 мм, SW40 | 1386.07 |
166-19(69)-250 | NWS Клещи переставные "Maxi MX" 250 мм, SW50 (166-69-250), двухкомп.ручки | 2092.02 |
1671-11R-400 | NWS Клещи трубные с S-образным профилем | 5270.43 |
1651-49-240 | NWS Ключ переставной "Classic" хром. 240 мм, SW50 двухкомпонент.ручки | 1858.89 |
166K-49-250 | NWS Ключ переставной "Power-Max" 250 мм, SW53 двухкомпонент.ручки | 2721.39 |
1661-12-320 | NWS Ключ переставной "Q-GRIP" 320 мм, SW75 | 2697.54 |
161-49-VDE-250 | NWS Ключ переставной до 50 мм "Techno plus" 1000 В 250 мм | 2450.10 |
1651-12-180 | NWS Клещи переставные "Classic Plus" 180 мм | 1167.96 |
1651-12-300 | NWS Клещи переставные "Classic Plus" 300 мм | 2203.59 |
165-12-175 | NWS Клещи переставные "Classic" 175 мм, SW30 | 1282.50 |
166-12-300 | NWS Клещи переставные "Maxi MX" 300 мм, SW65 | 2479.80 |
1651-69-240 | NWS Ключ переставной "Classic Plus" 250 мм | 1479.58 |
166K-42-250 | NWS Ключ переставной "Power-Max" 250 мм, SW53 | 2506.73 |
161-12-180 | NWS Ключ переставной "TechnoPlus" 180 мм, SW35 | 1407.73 |
161-12-250 | NWS Ключ переставной "TechnoPlus" 250 мм, SW50 | 1500.96 |
161-49-250 | NWS Ключ переставной "TechnoPlus" хром. 250 мм, SW50 двухкомпонент.ручки | 1959.52 |
| Клещи силовые | |
1311-12-200 | NWS Кусачки силовые торцевые 200 мм, PowerBolt | 2302.06 |
131-12-200 | NWS Клещи силовые 200 мм, ручки пластик | 1636.54 |
131-12-160 | NWS Клещи силовые 160 мм,ручки пластик | 1105.46 |
131-12-180 | NWS Клещи силовые 180 мм, ручки пластик | 1323.93 |
115-12-300-KX4 | NWS Клещи силовые 300 мм, ручки пластик | 1718.09 |
115-12-230-KX2 | NWS Клещи силовые 230 мм, ручки пластик | 1325.69 |
115-12-180-KX0 | NWS Клещи силовые 180 мм, ручки пластик | 1180.28 |
115-12-260-KX3 | NWS Клещи силовые 260 мм, ручки пластик | 1457.25 |
| Ключ | |
2029-10-13-14-17 | NWS Ключ универсальный Х-образный 1000 В, 10-13-14-17 мм, | 7724.14 |
1315 | NWS Ключ ступенчатый комбинированный | 1141.03 |
2030-260 | NWS Ключ трещеточный с переключателем VDE 1000В 260 мм | 15031.16 |
| Ключ динамометрический | |
2035-530 | NWS Динамометрический ключ VDE 1000 B 1/2дюйма | 55514.44 |
2035-460 | NWS Динамометрический ключ VDE 1000 B 1/2дюйма | 49362.80 |
2035-370 | NWS Динамометрический ключ VDE 1000 B 1/2дюйма | 47992.74 |
2034-370 | NWS Динамометрический ключ VDE 1000 B 3/8дюйма | 48148.12 |
| Ключ накидной | |
2021-19-240 | NWS Ключ накидной 1000 В, 19 мм | 3043.34 |
2021-27-285 | NWS Ключ накидной 1000 В, 27 мм | 4232.60 |
2021-6-145 | NWS Ключ накидной 1000 В, 6 мм | 1928.44 |
2021-9-160 | NWS Ключ накидной 1000 В, 9 мм | 1928.44 |
2021-12-190 | NWS Ключ накидной 1000 В, 12мм | 2095.12 |
2021-16-210 | NWS Ключ накидной 1000 В, 16мм | 2824.88 |
2021-22-255 | NWS Ключ накидной 1000 В, 22 мм | 3429.40 |
2021-30-290 | NWS Ключ накидной 1000 В, 30 мм | 5003.80 |
2021-7-150 | NWS Ключ накидной 1000 В, 7 мм | 1928.44 |
2021-14-200 | NWS Ключ накидной 1000 В, 14мм | 2616.78 |
2021-18-225 | NWS Ключ накидной 1000 В, 18 мм | 3043.34 |
2021-24-270 | NWS Ключ накидной 1000 В, 24 мм | 3867.26 |
2021-32-290 | NWS Ключ накидной 1000 В, 32 мм | 5034.86 |
2021-8-155 | NWS Ключ накидной 1000 В, 8 мм | 1928.44 |
2021-11-180 | NWS Ключ накидной 1000 В, 11мм | 2011.32 |
2021-15-210 | NWS Ключ накидной 1000 В, 15мм | 2616.78 |
| Ключ переставной | |
161-49-1000V-250SB | NWS Ключ переставной до 50 мм VDE 1000В 250 мм "Techno plus", SB упак. | 2450.10 |
161-43-250 | NWS Ключ переставной до 50 мм VDE 1000В 250 мм "Techno plus" | 2908.68 |
| Ключ разводной | |
172-11-190 | NWS Разводной ключ "Standart-plus" 190 мм, SW45 | 1552.74 |
172-11-300 | NWS Разводной ключ "Standart-plus" 300 мм, SW64 | 2418.10 |
171-52-200 | NWS Разводной ключ 200 мм | 2195.11 |
2038-250 | NWS Ключ VDE 1000В разводной до 30 мм | 5514.16 |
172-11-240 | NWS Разводной ключ "Standart-plus" 240 мм, SW60 | 1897.38 |
171-52-150 | NWS Разводной ключ 150 мм | 1675.77 |
2038-200 | NWS Ключ VDE 1000В разводной до 27 мм | 4763.68 |
172-11-370 | NWS Разводной ключ "Standart-plus"до 82 мм, длина 370 мм | 3450.12 |
171-52-250 | NWS Разводной ключ 250 мм | 2611.36 |
171-52-300 | NWS Разводной ключ 300 мм | 3450.77 |
| Ключ рожковый | |
2020-18-170 | NWS Рожковый ключ 1000В 18мм | 2024.31 |
2020-32-260 | NWS Рожковый ключ1000В 32мм | 3961.42 |
2020-16-160 | NWS Ключ VDE 1000В рожковый 16 мм | 1929.67 |
2020-13-140 | NWS Ключ VDE 1000В рожковый 13 мм | 1636.53 |
2020-19-180 | NWS Ключ VDE 1000В рожковый 19 мм | 2024.31 |
2020-22-205 | NWS Рожковый ключ1000В 22мм | 2242.81 |
2020-30-250 | NWS Рожковый ключ 1000В 30мм | 3575.36 |
