|
 |
Выбрано: |
0 товаров |
Сумма: |
0.00 руб.
|
|
|
Длинногубцы |
|
Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|


|  | | 140-69-170NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, двухкомпонент.ручки (140-69-170)
 |  | 1190.61 | 140-69-205NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, двухкомпонент.ручки (140-69-205)
 |  | 1449.69 | 140-68-205NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, двухкомпонент.ручки (140-68-205)
 |  | 1665.02 | | 
|  | | 140-62-170NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, пластик.ручки (140-62-170)
 |  | 1237.07 | 140-62-205NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, прямые, пластик.ручки (140-62-205)
 |  | 1384.55 | | 
|  | | 141-62-170NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, загнуты 45 град. пластик.ручки (141-62-170) |  | 1252.90 | Длинногубцы радиомонтажные с резцом, загнутые на 45 градусов
Из интсрументальной стали
DIN ISO 5745
Длина 170 мм
Вес 135 г | | 
|  | | 141-69-170NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, загнуты 45 град. двухкомпонент.ручки (141-69-170)
 |  | 1451.82 | 141-69-205NWS Длинногубцы с резцом 205 мм, загнуты 45 град. двухкомпонент.ручки (141-69-205)
 |  | 1734.25 | | 
|  | | 140-49-170NWS Длинногубцы с резцом 170 мм, прямые, хром, двухкомпонент.ручки (140-49-170) |  | 1477.29 | Длинногубцы радиомонтажные с резцом, прямые
Двухкомпонентые ручки
DIN ISO 5745
Длина 170 мм / 6 3/4"
Вес 170 г | | 
|  | | 140-49-VDE-170NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 170 мм (140-49-VDE-170)
 |  | 1773.87 | 140-49-VDE-205NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм (140-49-VDE-205)
 |  | 2098.78 | 1401-49-VDE-205NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм (1401-49-VDE-205)
 |  | 2203.86 | | 
|  | | 141-49-VDE-170NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, 170 мм (141-49-VDE-170)
 |  | 1938.09 | 141-49-VDE-205NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, 205 мм (141-49-VDE-205)
 |  | 2455.08 | | 
|  | | 140-43-170NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые , с двойной изол., 170 мм (140-43-170)
 |  | 2058.43 | 140-43-205NWS Длинногубцы VDE 1000В прямые, с двойной изол., 205 мм (140-43-205)
 |  | 2383.34 | | 
|  | | 141-43-170NWS Длинногубцы VDE 1000В загнутые, с двойной изол. 170 мм (141-43-170)
 |  | 2185.15 | 141-43-205NWS Длинногубцы VDE 1000 В, загнутые, с двойной изол. 205 мм (141-43-205)
 |  | 2857.91 | | 
 |  | | 1401-49-VDE-205SBNWS Длинногубцы VDE 1000В прямые 205 мм, SB упак. (1401-49-VDE-205SB) |  | 2203.86 | | 
|  | | 1406-69-200NWS Длинногубцы изогнутые 200 мм "CombiErgo" (1406-69-200) |  | 2551.11 | Длинногубцы изогнутые "ErgoMulti" для работы с электроникой
С блокировкой и открывающей пружиной
Из инструментальной стали
Длина 200 мм
Вес 295 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|