Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 134-62-145NWS Бокорезы 145 мм, пластик. ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-62-145)
 |  | 1153.11 | 134-62-160NWS Бокорезы 160 мм, пластик. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-62-160)
 |  | 1170.79 | 134-62-180NWS Бокорезы 180 мм, пластик. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-62-180)
 |  | 1263.52 | | 
|  | | 134-69-145NWS Бокорезы 145 мм, двухкомпонент.ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-69-145) |  | 1359.08 | 134-69-160NWS Бокорезы 160 мм, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-69-160) |  | 1400.14 | 134-69-180NWS Бокорезы 180 мм, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-69-180) |  | 1410.76 | Прецизионные режущие кромки дополнительно индуктивно закалены.
Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 
 |  | | 137-62-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, пластик.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-62-180) |  | 1546.66 | | 
|  | | 134-49-160NWS Бокорезы 160 мм, хром, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-49-160) |  | 1606.12 | 134-49-180NWS Бокорезы 180 мм, хром, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-49-180) |  | 1717.26 | Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Прецизионные режущие кромки индуктивно закалены.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 

|  | | 137-69-150NWS Бокорезы силовые 150 мм, двухкомпонент.ручки М3, 0 Н2, 0 Р1, 5 (137-69-150)
 |  | 1639.38 | 137-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-69-180)
 |  | 1645.76 | 137-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, двухкомпонент.ручки М4, 0 Н2, 8 Р2, 5 (137-69-200)
 |  | 1781.67 | 137-69-240NWS Бокорезы силовые 240 мм, двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (137-69-240)
 |  | 2204.96 | | 
|  | | 134-49-145NWS Бокорезы 145 мм, хром, двухкомпонент. ручки (134-49-145) |  | 1761.18 | Бокорезы NWS 134-49-145 | | 

|  | | 134-49-VDE-145NWS Бокорезы диэлектр. 145 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-145)
 |  | 1825.56 | 134-49-VDE-160NWS Бокорезы диэлектр. 160 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-160)
 |  | 1902.72 | 134-49-VDE-180NWS Бокорезы диэлектр. 180 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-180)
 |  | 2013.83 | | 

|  | | 138-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (138-69-200)
 |  | 2015.26 | 138-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (138-69-180)
 |  | 2436.01 | | 
|  | | 134-43-145NWS Бокорезы VDE 1000В 145 мм, с двойной изол. (134-43-145) |  | 2098.78 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 145 мм
| | 
|  | | 134-43-180NWS Бокорезы VDE 1000В 180 мм, С7, 0 Н2, 5 К11 с двойной изол. (134-43-180) |  | 2120.73 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 180 мм
Вес 275 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|