Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 134-62-145NWS Бокорезы 145 мм, пластик. ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-62-145)
 |  | 1173.16 | 134-62-160NWS Бокорезы 160 мм, пластик. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-62-160)
 |  | 1191.15 | 134-62-180NWS Бокорезы 180 мм, пластик. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-62-180)
 |  | 1285.49 | | 
|  | | 134-69-145NWS Бокорезы 145 мм, двухкомпонент.ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-69-145) |  | 1382.72 | 134-69-160NWS Бокорезы 160 мм, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-69-160) |  | 1424.49 | 134-69-180NWS Бокорезы 180 мм, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-69-180) |  | 1435.30 | Прецизионные режущие кромки дополнительно индуктивно закалены.
Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 
 |  | | 137-62-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, пластик.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-62-180) |  | 1573.56 | | 
|  | | 134-49-160NWS Бокорезы 160 мм, хром, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-49-160) |  | 1634.06 | 134-49-180NWS Бокорезы 180 мм, хром, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-49-180) |  | 1747.13 | Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Прецизионные режущие кромки индуктивно закалены.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 

|  | | 137-69-150NWS Бокорезы силовые 150 мм, двухкомпонент.ручки М3, 0 Н2, 0 Р1, 5 (137-69-150)
 |  | 1667.89 | 137-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-69-180)
 |  | 1674.39 | 137-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, двухкомпонент.ручки М4, 0 Н2, 8 Р2, 5 (137-69-200)
 |  | 1812.66 | 137-69-240NWS Бокорезы силовые 240 мм, двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (137-69-240)
 |  | 2243.31 | | 
|  | | 134-49-145NWS Бокорезы 145 мм, хром, двухкомпонент. ручки (134-49-145) |  | 1791.81 | Бокорезы NWS 134-49-145 | | 

|  | | 134-49-VDE-145NWS Бокорезы диэлектр. 145 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-145)
 |  | 1857.30 | 134-49-VDE-160NWS Бокорезы диэлектр. 160 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-160)
 |  | 1935.81 | 134-49-VDE-180NWS Бокорезы диэлектр. 180 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-180)
 |  | 2048.86 | | 

|  | | 138-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (138-69-200)
 |  | 2050.31 | 138-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (138-69-180)
 |  | 2478.38 | | 
|  | | 134-43-145NWS Бокорезы VDE 1000В 145 мм, с двойной изол. (134-43-145) |  | 2135.29 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 145 мм
| | 
|  | | 134-43-180NWS Бокорезы VDE 1000В 180 мм, С7, 0 Н2, 5 К11 с двойной изол. (134-43-180) |  | 2157.61 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 180 мм
Вес 275 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|