Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 134-62-145NWS Бокорезы 145 мм, пластик. ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-62-145)
 |  | 1253.38 | 134-62-160NWS Бокорезы 160 мм, пластик. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-62-160)
 |  | 1272.60 | 134-62-180NWS Бокорезы 180 мм, пластик. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-62-180)
 |  | 1373.39 | | 
|  | | 134-69-145NWS Бокорезы 145 мм, двухкомпонент.ручки С5, 0 Н1, 7 К8, 0 (134-69-145) |  | 1477.26 | 134-69-160NWS Бокорезы 160 мм, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-69-160) |  | 1521.89 | 134-69-180NWS Бокорезы 180 мм, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-69-180) |  | 1533.44 | Прецизионные режущие кромки дополнительно индуктивно закалены.
Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 
 |  | | 137-62-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, пластик.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-62-180) |  | 1681.15 | | 
|  | | 134-49-160NWS Бокорезы 160 мм, хром, двухкомпонент. ручки С6, 0 Н2, 0 К11, 0 (134-49-160) |  | 1745.79 | 134-49-180NWS Бокорезы 180 мм, хром, двухкомпонент. ручки С7, 0 Н2, 5 К13, 0 (134-49-180) |  | 1866.59 | Бокорезы для тв?рдой и мягкой проволок.
Прецизионные режущие кромки индуктивно закалены.
Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов. | | 

|  | | 137-69-150NWS Бокорезы силовые 150 мм, двухкомпонент.ручки М3, 0 Н2, 0 Р1, 5 (137-69-150)
 |  | 1781.94 | 137-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (137-69-180)
 |  | 1788.88 | 137-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, двухкомпонент.ручки М4, 0 Н2, 8 Р2, 5 (137-69-200)
 |  | 1936.60 | 137-69-240NWS Бокорезы силовые 240 мм, двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (137-69-240)
 |  | 2396.70 | | 
|  | | 134-49-145NWS Бокорезы 145 мм, хром, двухкомпонент. ручки (134-49-145) |  | 1914.33 | Бокорезы NWS 134-49-145 | | 

|  | | 134-49-VDE-145NWS Бокорезы диэлектр. 145 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-145)
 |  | 1984.30 | 134-49-VDE-160NWS Бокорезы диэлектр. 160 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-160)
 |  | 2068.18 | 134-49-VDE-180NWS Бокорезы диэлектр. 180 мм (трехкомпонент. ручки) (134-49-VDE-180)
 |  | 2188.95 | | 

|  | | 138-69-200NWS Бокорезы силовые 200 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М4, 5 Н3, 5 Р3, 0 (138-69-200)
 |  | 2190.50 | 138-69-180NWS Бокорезы силовые 180 мм, "Fantastico" двухкомпонент.ручки М3, 7 Н2, 6 Р2, 2 (138-69-180)
 |  | 2647.84 | | 
|  | | 134-43-145NWS Бокорезы VDE 1000В 145 мм, с двойной изол. (134-43-145) |  | 2281.29 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 145 мм
| | 
|  | | 134-43-180NWS Бокорезы VDE 1000В 180 мм, С7, 0 Н2, 5 К11 с двойной изол. (134-43-180) |  | 2305.14 | Бокорезы VDE до 1000В
Из специальной инструментальной стали
DIN ISO 5749
Длина 180 мм
Вес 275 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|